郑煤集团公司工资分配信息披露情况表
按照《郑州市人民政府关于印发郑州市改革国有企业工资决定机制的实施方案的通知》(郑政文〔2019〕87号)要求,现将本机构所监管企业(或本企业)2023年工资分配信息信息披露如下:
企业名称 | 清算工资总额 (万元) | 职工人数 (人) | 职工年平均工资 (万元) | 备注 |
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 186346 | 24900 | 7.48 |
郑煤集团公司企业负责人薪酬信息披露情况表
按照党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于国有企业负责人薪酬制度改革精神要求,现将本机构所监管企业(或本企业)2023年负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 20×× 年--2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
于泽阳 | 党委书记、董事长 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 64.92 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
宋晓伟 | 党委副书记、董事 | 2023年6月21日至2023年12月31日 | 28.24 | 0.54 | 0 | 0 | 否 | 0 |
邹山旺 | 党委委员、副总经理 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 58.43 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张海洋 | 党委委员、副总经理 | 2022年12月17日至2023年12月31日 | 58.43 | 1.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余乐峰 | 党委委员、总会计师 | 2023年4月11日至2023年12月31日 | 37.65 | 0.82 | 0 | 0 | 否 | 0 |
李卫峰 | 党委委员、安监局长 | 2023年4月11日至2023年12月31日 | 37.65 | 0.95 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈广金 | 总工程师 | 2023年11月16日至2023年12月31日 | 4.65 | 0.11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
邓文朴 | 副总经理 | 2023年11月16日至2023年12月31日 | 4.65 | 0.11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王思鹏 | 原党委委员、副总经理 | 2022年12月17日至2023年9月7日退休 | 38.52 | 0.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
杨治国 | 原党委委员、总工程师 | 2022年12月17日至2023年12月6日退休 | 52.97 | 1.15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“20××年至2023年任期激励收入”。
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
2024年12月10日
Copyright @ 2016-2021 zmjt.cn All Rights Reserved 制作单位:郑煤集团信息管理中心
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 豫B1-20060044 豫ICP备12008426号
地址:郑州市中原西路66号 电话:0371-87781116
全国互联网安全管理服务平台备案号: 豫公网安备 41010202002883号